E-Mail Exclusives
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy Policy| Option Symbol | Option Month | Option Expiration | DTE | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGH12 | Mar '12 | 2012-02-24 | 18 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH12 | Mar '12 | 2012-02-24 | 18 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ12 | Apr '12 | 2012-03-27 | 50 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ12 | Apr '12 | 2012-03-27 | 50 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK12 | May '12 | 2012-04-25 | 79 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK12 | May '12 | 2012-04-25 | 79 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM12 | Jun '12 | 2012-05-25 | 109 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM12 | Jun '12 | 2012-05-25 | 109 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN12 | Jul '12 | 2012-06-26 | 141 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN12 | Jul '12 | 2012-06-26 | 141 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ12 | Aug '12 | 2012-07-26 | 171 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ12 | Aug '12 | 2012-07-26 | 171 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU12 | Sep '12 | 2012-08-28 | 204 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU12 | Sep '12 | 2012-08-28 | 204 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV12 | Oct '12 | 2012-09-25 | 232 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV12 | Oct '12 | 2012-09-25 | 232 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX12 | Nov '12 | 2012-10-26 | 263 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX12 | Nov '12 | 2012-10-26 | 263 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ12 | Dec '12 | 2012-11-27 | 295 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ12 | Dec '12 | 2012-11-27 | 295 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF13 | Jan '13 | 2012-12-26 | 324 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF13 | Jan '13 | 2012-12-26 | 324 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG13 | Feb '13 | 2013-01-28 | 357 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG13 | Feb '13 | 2013-01-28 | 357 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH13 | Mar '13 | 2013-02-25 | 385 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH13 | Mar '13 | 2013-02-25 | 385 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ13 | Apr '13 | 2013-03-25 | 413 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ13 | Apr '13 | 2013-03-25 | 413 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK13 | May '13 | 2013-04-25 | 444 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK13 | May '13 | 2013-04-25 | 444 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM13 | Jun '13 | 2013-05-28 | 477 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM13 | Jun '13 | 2013-05-28 | 477 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN13 | Jul '13 | 2013-06-25 | 505 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN13 | Jul '13 | 2013-06-25 | 505 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ13 | Aug '13 | 2013-07-26 | 536 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ13 | Aug '13 | 2013-07-26 | 536 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU13 | Sep '13 | 2013-08-27 | 568 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU13 | Sep '13 | 2013-08-27 | 568 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV13 | Oct '13 | 2013-09-25 | 597 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV13 | Oct '13 | 2013-09-25 | 597 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX13 | Nov '13 | 2013-10-28 | 630 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX13 | Nov '13 | 2013-10-28 | 630 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ13 | Dec '13 | 2013-11-22 | 655 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ13 | Dec '13 | 2013-11-22 | 655 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF14 | Jan '14 | 2013-12-26 | 689 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF14 | Jan '14 | 2013-12-26 | 689 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG14 | Feb '14 | 2014-01-28 | 722 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG14 | Feb '14 | 2014-01-28 | 722 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH14 | Mar '14 | 2014-02-25 | 750 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH14 | Mar '14 | 2014-02-25 | 750 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ14 | Apr '14 | 2014-03-26 | 779 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ14 | Apr '14 | 2014-03-26 | 779 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK14 | May '14 | 2014-04-25 | 809 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK14 | May '14 | 2014-04-25 | 809 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM14 | Jun '14 | 2014-05-27 | 841 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM14 | Jun '14 | 2014-05-27 | 841 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN14 | Jul '14 | 2014-06-25 | 870 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN14 | Jul '14 | 2014-06-25 | 870 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ14 | Aug '14 | 2014-07-28 | 903 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ14 | Aug '14 | 2014-07-28 | 903 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU14 | Sep '14 | 2014-08-26 | 932 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU14 | Sep '14 | 2014-08-26 | 932 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV14 | Oct '14 | 2014-09-25 | 962 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV14 | Oct '14 | 2014-09-25 | 962 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX14 | Nov '14 | 2014-10-28 | 995 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX14 | Nov '14 | 2014-10-28 | 995 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ14 | Dec '14 | 2014-11-24 | 1,022 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ14 | Dec '14 | 2014-11-24 | 1,022 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF15 | Jan '15 | 2014-12-26 | 1,054 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF15 | Jan '15 | 2014-12-26 | 1,054 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG15 | Feb '15 | 2015-01-27 | 1,086 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG15 | Feb '15 | 2015-01-27 | 1,086 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH15 | Mar '15 | 2015-02-24 | 1,114 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH15 | Mar '15 | 2015-02-24 | 1,114 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ15 | Apr '15 | 2015-03-26 | 1,144 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ15 | Apr '15 | 2015-03-26 | 1,144 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK15 | May '15 | 2015-04-27 | 1,176 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK15 | May '15 | 2015-04-27 | 1,176 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM15 | Jun '15 | 2015-05-26 | 1,205 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM15 | Jun '15 | 2015-05-26 | 1,205 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN15 | Jul '15 | 2015-06-25 | 1,235 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN15 | Jul '15 | 2015-06-25 | 1,235 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ15 | Aug '15 | 2015-07-28 | 1,268 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ15 | Aug '15 | 2015-07-28 | 1,268 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU15 | Sep '15 | 2015-08-26 | 1,297 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU15 | Sep '15 | 2015-08-26 | 1,297 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV15 | Oct '15 | 2015-09-25 | 1,327 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV15 | Oct '15 | 2015-09-25 | 1,327 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX15 | Nov '15 | 2015-10-27 | 1,359 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX15 | Nov '15 | 2015-10-27 | 1,359 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ15 | Dec '15 | 2015-11-24 | 1,387 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ15 | Dec '15 | 2015-11-24 | 1,387 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF16 | Jan '16 | 2015-12-28 | 1,421 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF16 | Jan '16 | 2015-12-28 | 1,421 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG16 | Feb '16 | 2016-01-26 | 1,450 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG16 | Feb '16 | 2016-01-26 | 1,450 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH16 | Mar '16 | 2016-02-24 | 1,479 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH16 | Mar '16 | 2016-02-24 | 1,479 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ16 | Apr '16 | 2016-03-28 | 1,512 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ16 | Apr '16 | 2016-03-28 | 1,512 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK16 | May '16 | 2016-04-26 | 1,541 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK16 | May '16 | 2016-04-26 | 1,541 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM16 | Jun '16 | 2016-05-25 | 1,570 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM16 | Jun '16 | 2016-05-25 | 1,570 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN16 | Jul '16 | 2016-06-27 | 1,603 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN16 | Jul '16 | 2016-06-27 | 1,603 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ16 | Aug '16 | 2016-07-26 | 1,632 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ16 | Aug '16 | 2016-07-26 | 1,632 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU16 | Sep '16 | 2016-08-26 | 1,663 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU16 | Sep '16 | 2016-08-26 | 1,663 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV16 | Oct '16 | 2016-09-27 | 1,695 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV16 | Oct '16 | 2016-09-27 | 1,695 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX16 | Nov '16 | 2016-10-26 | 1,724 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX16 | Nov '16 | 2016-10-26 | 1,724 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ16 | Dec '16 | 2016-11-25 | 1,754 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ16 | Dec '16 | 2016-11-25 | 1,754 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF17 | Jan '17 | 2016-12-27 | 1,786 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF17 | Jan '17 | 2016-12-27 | 1,786 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG17 | Feb '17 | 2017-01-26 | 1,816 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG17 | Feb '17 | 2017-01-26 | 1,816 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH17 | Mar '17 | 2017-02-23 | 1,844 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH17 | Mar '17 | 2017-02-23 | 1,844 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ17 | Apr '17 | 2017-03-28 | 1,877 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ17 | Apr '17 | 2017-03-28 | 1,877 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK17 | May '17 | 2017-04-25 | 1,905 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK17 | May '17 | 2017-04-25 | 1,905 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM17 | Jun '17 | 2017-05-25 | 1,935 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM17 | Jun '17 | 2017-05-25 | 1,935 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN17 | Jul '17 | 2017-06-27 | 1,968 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN17 | Jul '17 | 2017-06-27 | 1,968 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ17 | Aug '17 | 2017-07-26 | 1,997 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ17 | Aug '17 | 2017-07-26 | 1,997 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU17 | Sep '17 | 2017-08-28 | 2,030 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU17 | Sep '17 | 2017-08-28 | 2,030 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV17 | Oct '17 | 2017-09-26 | 2,059 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV17 | Oct '17 | 2017-09-26 | 2,059 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX17 | Nov '17 | 2017-10-26 | 2,089 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX17 | Nov '17 | 2017-10-26 | 2,089 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ17 | Dec '17 | 2017-11-27 | 2,121 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ17 | Dec '17 | 2017-11-27 | 2,121 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF18 | Jan '18 | 2017-12-26 | 2,150 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF18 | Jan '18 | 2017-12-26 | 2,150 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG18 | Feb '18 | 2018-01-26 | 2,181 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG18 | Feb '18 | 2018-01-26 | 2,181 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH18 | Mar '18 | 2018-02-23 | 2,209 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH18 | Mar '18 | 2018-02-23 | 2,209 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ18 | Apr '18 | 2018-03-26 | 2,240 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ18 | Apr '18 | 2018-03-26 | 2,240 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK18 | May '18 | 2018-04-25 | 2,270 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK18 | May '18 | 2018-04-25 | 2,270 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM18 | Jun '18 | 2018-05-25 | 2,300 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM18 | Jun '18 | 2018-05-25 | 2,300 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN18 | Jul '18 | 2018-06-26 | 2,332 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN18 | Jul '18 | 2018-06-26 | 2,332 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ18 | Aug '18 | 2018-07-26 | 2,362 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ18 | Aug '18 | 2018-07-26 | 2,362 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU18 | Sep '18 | 2018-08-28 | 2,395 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU18 | Sep '18 | 2018-08-28 | 2,395 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV18 | Oct '18 | 2018-09-25 | 2,423 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV18 | Oct '18 | 2018-09-25 | 2,423 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX18 | Nov '18 | 2018-10-26 | 2,454 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX18 | Nov '18 | 2018-10-26 | 2,454 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ18 | Dec '18 | 2018-11-27 | 2,486 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ18 | Dec '18 | 2018-11-27 | 2,486 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF19 | Jan '19 | 2018-12-26 | 2,515 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF19 | Jan '19 | 2018-12-26 | 2,515 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG19 | Feb '19 | 2019-01-28 | 2,548 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG19 | Feb '19 | 2019-01-28 | 2,548 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH19 | Mar '19 | 2019-02-25 | 2,576 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH19 | Mar '19 | 2019-02-25 | 2,576 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ19 | Apr '19 | 2019-03-26 | 2,605 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ19 | Apr '19 | 2019-03-26 | 2,605 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK19 | May '19 | 2019-04-25 | 2,635 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK19 | May '19 | 2019-04-25 | 2,635 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM19 | Jun '19 | 2019-05-28 | 2,668 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM19 | Jun '19 | 2019-05-28 | 2,668 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN19 | Jul '19 | 2019-06-25 | 2,696 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN19 | Jul '19 | 2019-06-25 | 2,696 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ19 | Aug '19 | 2019-07-26 | 2,727 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ19 | Aug '19 | 2019-07-26 | 2,727 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU19 | Sep '19 | 2019-08-27 | 2,759 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU19 | Sep '19 | 2019-08-27 | 2,759 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV19 | Oct '19 | 2019-09-25 | 2,788 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV19 | Oct '19 | 2019-09-25 | 2,788 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX19 | Nov '19 | 2019-10-28 | 2,821 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX19 | Nov '19 | 2019-10-28 | 2,821 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ19 | Dec '19 | 2019-11-25 | 2,849 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ19 | Dec '19 | 2019-11-25 | 2,849 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF20 | Jan '20 | 2019-12-26 | 2,880 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF20 | Jan '20 | 2019-12-26 | 2,880 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG20 | Feb '20 | 2020-01-28 | 2,913 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG20 | Feb '20 | 2020-01-28 | 2,913 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH20 | Mar '20 | 2020-02-25 | 2,941 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH20 | Mar '20 | 2020-02-25 | 2,941 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ20 | Apr '20 | 2020-03-26 | 2,971 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ20 | Apr '20 | 2020-03-26 | 2,971 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK20 | May '20 | 2020-04-27 | 3,003 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK20 | May '20 | 2020-04-27 | 3,003 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM20 | Jun '20 | 2020-05-26 | 3,032 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM20 | Jun '20 | 2020-05-26 | 3,032 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN20 | Jul '20 | 2020-06-25 | 3,062 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN20 | Jul '20 | 2020-06-25 | 3,062 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ20 | Aug '20 | 2020-07-28 | 3,095 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ20 | Aug '20 | 2020-07-28 | 3,095 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU20 | Sep '20 | 2020-08-26 | 3,124 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU20 | Sep '20 | 2020-08-26 | 3,124 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV20 | Oct '20 | 2020-09-25 | 3,154 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV20 | Oct '20 | 2020-09-25 | 3,154 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX20 | Nov '20 | 2020-10-27 | 3,186 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX20 | Nov '20 | 2020-10-27 | 3,186 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ20 | Dec '20 | 2020-11-24 | 3,214 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ20 | Dec '20 | 2020-11-24 | 3,214 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF21 | Jan '21 | 2020-12-28 | 3,248 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF21 | Jan '21 | 2020-12-28 | 3,248 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG21 | Feb '21 | 2021-01-26 | 3,277 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGG21 | Feb '21 | 2021-01-26 | 3,277 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH21 | Mar '21 | 2021-02-23 | 3,305 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGH21 | Mar '21 | 2021-02-23 | 3,305 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ21 | Apr '21 | 2021-03-26 | 3,336 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGJ21 | Apr '21 | 2021-03-26 | 3,336 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK21 | May '21 | 2021-04-27 | 3,368 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGK21 | May '21 | 2021-04-27 | 3,368 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM21 | Jun '21 | 2021-05-25 | 3,396 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGM21 | Jun '21 | 2021-05-25 | 3,396 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN21 | Jul '21 | 2021-06-25 | 3,427 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGN21 | Jul '21 | 2021-06-25 | 3,427 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ21 | Aug '21 | 2021-07-27 | 3,459 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGQ21 | Aug '21 | 2021-07-27 | 3,459 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU21 | Sep '21 | 2021-08-26 | 3,489 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGU21 | Sep '21 | 2021-08-26 | 3,489 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV21 | Oct '21 | 2021-09-27 | 3,521 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGV21 | Oct '21 | 2021-09-27 | 3,521 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX21 | Nov '21 | 2021-10-26 | 3,550 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGX21 | Nov '21 | 2021-10-26 | 3,550 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ21 | Dec '21 | 2021-11-24 | 3,579 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGZ21 | Dec '21 | 2021-11-24 | 3,579 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF22 | Jan '22 | 2021-12-27 | 3,612 | Calls | Puts | Analysis | ||
| NGF22 | Jan '22 | 2021-12-27 | 3,612 | Calls | Puts | Analysis | ||
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy PolicyWed, 02 Nov 2011 10:27:31 -0500

The analytic group, Informa Economics, today released a US crop production number in their November report of 16.463 million bales down 145,000 bales from the USDA October report. Texas was lowered 100,000 bales and Georgia was down 150,000 bales. The size of the Georgia decline ...
Wed, 02 Nov 2011 10:05:08 -0500

With the dollar index trading lower, December corn started strong trading over 5 cents higher Wednesday but it faded to close down around 9 cents. It traded nearly 14 cents lower. Those traders that bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today as Novemb ...
Wed, 02 Nov 2011 10:04:53 -0500

November soybeans traded nearly 16 cents higher Wednesday, exceeding the overnight highs. It faded to close up around 1 cent. Traders who bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today. December corn closed around 9 cents lower after closing 7 cents highe ...
SEASONAL TENDENCIES ARE A COMPOSITE OF SOME OF THE MOST CONSISTENT COMMODITY FUTURES SEASONALS THAT HAVE OCCURRED IN THE PAST SEVERAL YEARS.THERE ARE USUALLY UNDERLYING, FUNDAMENTAL CIRCUMSTANCES THAT OCCUR ANNUALLY THAT TEND TO CAUSE THE FUTURES MARKETS TO REACT IN SIMILAR DIRECTIONAL MANNER DURING A CERTAIN CALENDAR YEAR.EVEN IF A SEASONAL TENDENCY OCCURS IN THE FUTURE, IT MAY NOT RESULT IN A PROFITABLE TRANSACTION AS FEES AND THE TIMING OF THE ENTRY AND LIQUIDATION MAY IMPACT ON THE RESULTS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT HAS IN THE PAST, OR WILL IN THE FUTURE, ACHIEVE PROFITS USING THESE RECOMMENDATIONS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT PRICE PATTERNS WILL RECUR IN THE FUTURE.
Copyright © 2012, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.