E-Mail Exclusives
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy Policy| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | African Rand | RA | 4,860 | 3,600 | 2012-01-23 |
| CME | Australian Dollar | AD | 3,780 | 2,800 | 2012-01-23 |
| CME | Brazilian Real | BR | 5,600 | 4,000 | 2011-12-09 |
| CME | British Pound | BP | 2,025 | 1,500 | 2011-11-25 |
| CME | Canadian Dollar | CD | 2,700 | 2,000 | 2012-01-23 |
| CME | E-mini Euro Fx | E7 | 2,700 | 2,000 | 2011-11-25 |
| CME | E-mini J-yen | J7 | 2,430 | 1,800 | 2012-01-23 |
| CME | Euro | EC | 5,400 | 4,000 | 2011-11-25 |
| CME | Euro FX/BP | RP | £ 2,025 | £ 1,500 | 2011-11-25 |
| CME | Euro FX/JY | RY | ¥ 607,500 | ¥ 450,000 | 2011-11-25 |
| CME | Euro FX/SF | RF | CHF 5,400 | CHF 4,000 | 2011-11-25 |
| CME | Japanese Yen | JY | 4,860 | 3,600 | 2012-01-23 |
| CME | Mexican Peso | MP | 3,750 | 3,000 | 2011-11-25 |
| CME | New Zealand | NE | 2,700 | 2,000 | 2012-01-23 |
| CME | Swiss Franc | SF | 7,290 | 5,400 | 2012-01-23 |
| ICE | Euro/British Pound | GB | £ 1,862 | £ 1,400 | 2011-06-30 |
| ICE | Euro/Japanese Yen | EJ | ¥ 343,805 | ¥ 258,500 | 2011-06-30 |
| ICE | Euro/Swiss Franc | RZ | CHF 12,768 | CHF 9,600 | 2011-09-16 |
| ICE | US Dollar Index | DX | 2,394 | 1,800 | 2011-10-31 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Ethanol | AC | 4,725 | 3,500 | 2012-01-23 |
| NYMEX | Coal | QL | 3,850 | 3,500 | 2011-11-11 |
| NYMEX | E-mini Light Sweet Crude | QM | 3,780 | 2,800 | 2011-12-12 |
| NYMEX | E-mini Natural Gas | QG | 709 | 525 | 2012-01-23 |
| NYMEX | Heating Oil | HO | 7,155 | 5,300 | 2011-12-12 |
| NYMEX | Heating Oil, MiNY | QH | 3,578 | 2,650 | 2011-12-12 |
| NYMEX | Light, Sweet Crude Oil | CL | 7,560 | 5,600 | 2011-12-12 |
| NYMEX | NY Harbor RBOB Gasoline | RB | 8,100 | 6,000 | 2011-11-25 |
| NYMEX | Natural Gas | NG | 2,835 | 2,100 | 2012-01-23 |
| NYMEX | PJM Electricity | JM | 1,386 | 1,260 | 2012-01-26 |
| NYMEX | Propane | PN | 4,388 | 3,250 | 2008-01-08 |
| NYMEX | Unleaded Gasoline MiNY | QU | 4,050 | 3,000 | 2011-11-25 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10-Yr Interest Rate Swap | NI | 2,160 | 1,600 | 2012-01-23 |
| CBOT | 10y Treasury Note | TY | 1,755 | 1,300 | 2012-01-23 |
| CBOT | 2 Yr Treasury Note | TU | 540 | 400 | 2012-01-23 |
| CBOT | 30 Day Fed Fund | FF | 78 | 58 | 2012-01-26 |
| CBOT | 30 Yr U.S. Treasury Bond | US | 4,185 | 3,100 | 2011-11-25 |
| CBOT | 5 Yr Treasury Note | FV | 1,013 | 750 | 2012-01-23 |
| CBOT | 5-Yr Interest Rate Swap | BNG | 1,215 | 900 | 2011-11-25 |
| CBOT | mini-sized Eurodollar | YE | 338 | 250 | 2007-02-02 |
| CME | 1-Month LIBOR Rate | EM | 338 | 250 | 2011-12-09 |
| CME | Eurodollar | ED | 506 | 375 | 2012-01-23 |
| CME | Euroyen | EY | ¥ 12,150 | ¥ 9,000 | 2011-11-25 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Corn | C | 2,363 | 1,750 | 2011-11-25 |
| CBOT | Oats | O | 1,350 | 1,000 | 2011-11-25 |
| CBOT | Rough Rice | RR | 1,688 | 1,250 | 2011-11-25 |
| CBOT | S.A. Soybeans | BS | 2,025 | 1,500 | 2008-01-07 |
| CBOT | Soybean Meal | SM | 1,688 | 1,250 | 2011-11-25 |
| CBOT | Soybean Oil | BO | 1,350 | 1,000 | 2011-11-25 |
| CBOT | Soybeans | S | 3,375 | 2,500 | 2011-11-25 |
| CBOT | Wheat | W | 3,038 | 2,250 | 2011-11-25 |
| CBOT | mini-sized Corn | YC | 473 | 350 | 2011-11-25 |
| CBOT | mini-sized Soybeans | YK | 675 | 500 | 2011-11-25 |
| CBOT | mini-sized Wheat | YW | 608 | 450 | 2011-11-25 |
| KCBOT | KC Wheat | KW | 2,500 | 2,000 | 2008-11-19 |
| MGE | Wheat, HD Red Sp | MW | 2,568 | 1,975 | 2010-12-27 |
| WCE | Canola | RS | CLP 540 | CLP 400 | 2011-01-24 |
| WCE | Feed Wheat | WW | CLP 216 | CLP 160 | 2008-05-26 |
| WCE | Western Barley | AB | C$ 162 | C$ 120 | 2011-01-24 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Dow Jones | DJ | 8,750 | 7,000 | 2011-11-25 |
| CBOT | Mini Dow Jones Index | YM | 4,375 | 3,500 | 2011-11-25 |
| CFX | CBOE Mini VIX | VX | 8,750 | 7,000 | 2009-04-02 |
| CME | E-mini MidCap | ME | 7,500 | 6,000 | 2011-11-25 |
| CME | E-mini Nasdaq 100 | NQ | 3,500 | 2,800 | 2011-11-25 |
| CME | E-mini Russell | ER | 5,250 | 4,200 | 2007-11-30 |
| CME | E-mini S&P 500 | ES | 5,000 | 4,000 | 2011-11-25 |
| CME | E-mini S&P SmallCap 600 | SMC | 3,625 | 2,900 | 2011-11-25 |
| CME | GSCI | GI | 10,500 | 7,000 | 2011-12-22 |
| CME | Nasdaq 100 | ND | 17,500 | 14,000 | 2011-11-25 |
| CME | Nikkei 225 | CNK | 5,313 | 4,250 | 2011-11-25 |
| CME | Nikkei 225 Yen | NIY | ¥ 531,250 | ¥ 425,000 | 2011-11-25 |
| CME | Russell 2000 | RL | 26,250 | 21,000 | 2007-11-30 |
| CME | S&P 500 | SP | 25,000 | 20,000 | 2011-11-25 |
| CME | S&P MidCap 400 | MD | 37,500 | 30,000 | 2011-11-25 |
| ICE | Continuous Comm. (CCI) | CI | 11,500 | 11,500 | 2011-10-31 |
| ICE | RJ/CRB | CR | 450 | 450 | 2012-01-10 |
| ICE | Russell 1000 | R1 | 22,500 | 22,500 | 2008-12-11 |
| ICE-US | Russell 2000 | TO | 27,500 | 27,500 | 2008-12-11 |
| ICE-US | Russell 2000 Mini | TF | 6,850 | 6,850 | 2011-10-31 |
| SMX | Nikkei 225 | NK | ¥ 400,000 | ¥ 400,000 | 2009-05-06 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | Aluminum | AL | 3,038 | 2,250 | 2008-01-31 |
| COMEX | Copper | QC | 3,881 | 2,875 | 2011-11-25 |
| COMEX | MiNY Gold | QO | 5,738 | 4,250 | 2011-11-25 |
| COMEX | MiNY London Pri AL | LA | 1,890 | 1,400 | 2007-02-02 |
| COMEX | MiNY London Shg ZN | LZ | 4,050 | 3,000 | 2007-02-02 |
| COMEX | MiNY Silver | QI | 12,488 | 9,250 | 2011-11-25 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | Feeder Cattle | FC | 2,025 | 1,500 | 2011-11-25 |
| CME | Lean Hog | LH | 1,688 | 1,250 | 2011-11-25 |
| CME | Live Cattle | LC | 1,620 | 1,200 | 2011-11-25 |
| CME | Milk Class III | DA | 675 | 500 | 2012-01-23 |
| CME | Pork Belly | PB | 2,025 | 1,500 | 2010-11-29 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX | Copper | HG | 7,763 | 5,750 | 2011-11-25 |
| COMEX | Gold | GC | 11,475 | 8,500 | 2011-11-25 |
| COMEX | Silver | SI | 24,975 | 18,500 | 2011-11-25 |
| NYL | 5000oz Silver | ZI | 18,500 | 18,500 | 2011-12-15 |
| NYL | Gold, 100oz | ZG | 8,499 | 8,499 | 2011-12-15 |
| NYL | mini-sized Gold | YG | 2,833 | 2,833 | 2011-12-15 |
| NYL | mini-sized Silver | YI | 3,700 | 3,700 | 2011-12-15 |
| NYMEX | Palladium | PA | 5,775 | 5,250 | 2011-11-11 |
| NYMEX | Platinum | PL | 4,950 | 4,500 | 2011-11-11 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | Lumber 110 | LB | 2,250 | 1,500 | 2011-11-25 |
| ICE | Cocoa | CC | 2,310 | 1,650 | 2012-01-23 |
| ICE | Coffee "C" | KC | 7,560 | 5,400 | 2011-03-25 |
| ICE | Cotton | CT | 3,780 | 2,700 | 2011-10-31 |
| ICE | FL Orange Juice | JO | 5,040 | 3,600 | 2012-01-23 |
| ICE | Sugar #11 World | SB | 2,030 | 1,450 | 2012-01-10 |
| ICE | Sugar #14 Dmstc | SE | 1,260 | 900 | 2008-08-11 |
| ICE-US | Robusta Coffee | RC | 2,100 | 1,500 | 2008-11-13 |
Futures margin is determined by the SPAN margining system, which takes into account all positions in a customer's portfolio.
Margin is the amount of money or collateral deposited by a customer with his broker, by a broker with a clearing member, or by a clearing member with a clearing organization.
The margin is not partial payment on a purchase. Also called Performance Bond.
If the equity in a customer's account drops to or below the level of maintenance margin because of adverse price movement, the broker must issue a margin call to restore the customer's equity to the initial level. See Variation Margin.
Exchanges specify levels of initial margin and maintenance margin for each futures contract, but futures commission merchants may require their customers to post margin at higher levels than those specified by the exchange.
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy PolicyWed, 02 Nov 2011 10:27:31 -0500

The analytic group, Informa Economics, today released a US crop production number in their November report of 16.463 million bales down 145,000 bales from the USDA October report. Texas was lowered 100,000 bales and Georgia was down 150,000 bales. The size of the Georgia decline ...
Wed, 02 Nov 2011 10:05:08 -0500

With the dollar index trading lower, December corn started strong trading over 5 cents higher Wednesday but it faded to close down around 9 cents. It traded nearly 14 cents lower. Those traders that bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today as Novemb ...
Wed, 02 Nov 2011 10:04:53 -0500

November soybeans traded nearly 16 cents higher Wednesday, exceeding the overnight highs. It faded to close up around 1 cent. Traders who bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today. December corn closed around 9 cents lower after closing 7 cents highe ...
SEASONAL TENDENCIES ARE A COMPOSITE OF SOME OF THE MOST CONSISTENT COMMODITY FUTURES SEASONALS THAT HAVE OCCURRED IN THE PAST SEVERAL YEARS.THERE ARE USUALLY UNDERLYING, FUNDAMENTAL CIRCUMSTANCES THAT OCCUR ANNUALLY THAT TEND TO CAUSE THE FUTURES MARKETS TO REACT IN SIMILAR DIRECTIONAL MANNER DURING A CERTAIN CALENDAR YEAR.EVEN IF A SEASONAL TENDENCY OCCURS IN THE FUTURE, IT MAY NOT RESULT IN A PROFITABLE TRANSACTION AS FEES AND THE TIMING OF THE ENTRY AND LIQUIDATION MAY IMPACT ON THE RESULTS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT HAS IN THE PAST, OR WILL IN THE FUTURE, ACHIEVE PROFITS USING THESE RECOMMENDATIONS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT PRICE PATTERNS WILL RECUR IN THE FUTURE.
Copyright © 2012, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.
Get notified of futures margin changes. We'll monitor margin requirements each day and alert you to any increase or decrease in the margin requirements.