E-Mail Exclusives
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy Policy| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXH12 | Mar '12 | US Dollar Index | 79.855 | 79.520 | 79.310 | 78.975 | 78.765 |
| ECH12 | Mar '12 | Euro | 1.32150 | 1.31700 | 1.30990 | 1.30540 | 1.29830 |
| BPH12 | Mar '12 | British Pound | 1.59060 | 1.58640 | 1.57940 | 1.57520 | 1.56820 |
| SFH12 | Mar '12 | Swiss Franc | 1.09640 | 1.09260 | 1.08640 | 1.08260 | 1.07640 |
| JYH12 | Mar '12 | Japanese Yen | 0.0131070 | 0.0130850 | 0.0130540 | 0.0130320 | 0.0130010 |
| ADH12 | Mar '12 | Australian Dollar | 1.07560 | 1.07190 | 1.06760 | 1.06390 | 1.05960 |
| CDH12 | Mar '12 | Canadian Dollar | 1.00950 | 1.00610 | 1.00290 | 0.99950 | 0.99630 |
| MPH12 | Mar '12 | Mexican Peso | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| NEH12 | Mar '12 | New Zealand | 0.83630 | 0.83400 | 0.83010 | 0.82780 | 0.82390 |
| RYH12 | Mar '12 | Euro FX/JY | 101.04 | 100.76 | 100.30 | 100.02 | 99.56 |
| RPH12 | Mar '12 | Euro FX/BP | 0.83355 | 0.83160 | 0.82920 | 0.82725 | 0.82485 |
| RFH12 | Mar '12 | Euro FX/SF | 1.2078 | 1.2066 | 1.2058 | 1.2046 | 1.2038 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXH12 | Mar '12 | US Dollar Index | 79.855 | 79.520 | 79.310 | 78.975 | 78.765 |
| ECH12 | Mar '12 | Euro | 1.32150 | 1.31700 | 1.30990 | 1.30540 | 1.29830 |
| BPH12 | Mar '12 | British Pound | 1.59060 | 1.58640 | 1.57940 | 1.57520 | 1.56820 |
| SFH12 | Mar '12 | Swiss Franc | 1.09640 | 1.09260 | 1.08640 | 1.08260 | 1.07640 |
| JYH12 | Mar '12 | Japanese Yen | 0.0131070 | 0.0130850 | 0.0130540 | 0.0130320 | 0.0130010 |
| ADH12 | Mar '12 | Australian Dollar | 1.07560 | 1.07190 | 1.06760 | 1.06390 | 1.05960 |
| CDH12 | Mar '12 | Canadian Dollar | 1.00950 | 1.00610 | 1.00290 | 0.99950 | 0.99630 |
| MPH12 | Mar '12 | Mexican Peso | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| NEH12 | Mar '12 | New Zealand | 0.83630 | 0.83400 | 0.83010 | 0.82780 | 0.82390 |
| RYH12 | Mar '12 | Euro FX/JY | 101.04 | 100.76 | 100.30 | 100.02 | 99.56 |
| RPH12 | Mar '12 | Euro FX/BP | 0.83355 | 0.83160 | 0.82920 | 0.82725 | 0.82485 |
| RFH12 | Mar '12 | Euro FX/SF | 1.2078 | 1.2066 | 1.2058 | 1.2046 | 1.2038 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLJ12 | Apr '12 | Coal | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 |
| JMH12 | Mar '12 | PJM Electricity | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLJ12 | Apr '12 | Coal | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 | 58.63 |
| JMH12 | Mar '12 | PJM Electricity | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USH12 | Mar '12 | 30 Yr U.S. Treasury Bond | 144'05.0 | 143'23.0 | 143'03.0 | 142'21.0 | 142'01.0 |
| TYH12 | Mar '12 | 10y Treasury Note | 132'02.0 | 131'28.0 | 131'19.5 | 131'13.5 | 131'05.0 |
| EDH12 | Mar '12 | Eurodollar | 99.5900 | 99.5750 | 99.5650 | 99.5500 | 99.5400 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USH12 | Mar '12 | 30 Yr U.S. Treasury Bond | 144'05.0 | 143'23.0 | 143'03.0 | 142'21.0 | 142'01.0 |
| TYH12 | Mar '12 | 10y Treasury Note | 132'02.0 | 131'28.0 | 131'19.5 | 131'13.5 | 131'05.0 |
| EDH12 | Mar '12 | Eurodollar | 99.5900 | 99.5750 | 99.5650 | 99.5500 | 99.5400 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH12 | Mar '12 | Corn | 653'2 | 648'6 | 644'0 | 639'4 | 634'6 |
| SH12 | Mar '12 | Soybeans | 1249'2 | 1241'0 | 1236'0 | 1227'6 | 1222'6 |
| SMH12 | Mar '12 | Soybean Meal | 333.6 | 330.6 | 327.9 | 324.9 | 322.2 |
| BOH12 | Mar '12 | Soybean Oil | 52.85 | 52.51 | 52.01 | 51.67 | 51.17 |
| RRH12 | Mar '12 | Rough Rice | 14.045 | 13.990 | 13.910 | 13.855 | 13.775 |
| OH12 | Mar '12 | Oats | 345'6 | 336'4 | 324'4 | 315'2 | 303'2 |
| WH12 | Mar '12 | Wheat | 677'2 | 673'0 | 664'4 | 660'2 | 651'6 |
| KWH12 | Mar '12 | KC Wheat | 730'0 | 724'4 | 717'0 | 711'4 | 704'0 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH12 | Mar '12 | Corn | 653'2 | 648'6 | 644'0 | 639'4 | 634'6 |
| SH12 | Mar '12 | Soybeans | 1249'2 | 1241'0 | 1236'0 | 1227'6 | 1222'6 |
| SMH12 | Mar '12 | Soybean Meal | 333.6 | 330.6 | 327.9 | 324.9 | 322.2 |
| BOH12 | Mar '12 | Soybean Oil | 52.85 | 52.51 | 52.01 | 51.67 | 51.17 |
| RRH12 | Mar '12 | Rough Rice | 14.045 | 13.990 | 13.910 | 13.855 | 13.775 |
| OH12 | Mar '12 | Oats | 345'6 | 336'4 | 324'4 | 315'2 | 303'2 |
| WH12 | Mar '12 | Wheat | 677'2 | 673'0 | 664'4 | 660'2 | 651'6 |
| KWH12 | Mar '12 | KC Wheat | 730'0 | 724'4 | 717'0 | 711'4 | 704'0 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJH12 | Mar '12 | Dow Jones | 12831.00 | 12804.00 | 12764.00 | 12737.00 | 12697.00 |
| YMH12 | Mar '12 | Mini Dow Jones Index | 12836.00 | 12806.00 | 12764.00 | 12734.00 | 12692.00 |
| SPH12 | Mar '12 | S&P 500 | 1346.60 | 1342.80 | 1336.60 | 1332.80 | 1326.60 |
| ESH12 | Mar '12 | E-mini S&P 500 | 1346.75 | 1343.00 | 1336.50 | 1332.75 | 1326.25 |
| SMCH12 | Mar '12 | E-mini S&P SmallCap 600 | 463.63 | 462.67 | 461.03 | 460.07 | 458.43 |
| NDH12 | Mar '12 | Nasdaq 100 | 2537.00 | 2531.50 | 2521.00 | 2515.50 | 2505.50 |
| NQH12 | Mar '12 | E-mini Nasdaq 100 | 2536.50 | 2531.00 | 2521.00 | 2515.50 | 2505.00 |
| MDH12 | Mar '12 | S&P MidCap 400 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 966.70 |
| MEH12 | Mar '12 | E-mini MidCap | 974.40 | 970.50 | 966.20 | 962.30 | 958.00 |
| TFH12 | Mar '12 | Russell 2000 Mini | 832.20 | 828.50 | 825.10 | 821.40 | 818.00 |
| CNKH12 | Mar '12 | Nikkei 225 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 |
| NIYH12 | Mar '12 | Nikkei 225 Yen | 8980.00 | 8945.00 | 8910.00 | 8875.00 | 8840.00 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJH12 | Mar '12 | Dow Jones | 12831.00 | 12804.00 | 12764.00 | 12737.00 | 12697.00 |
| YMH12 | Mar '12 | Mini Dow Jones Index | 12836.00 | 12806.00 | 12764.00 | 12734.00 | 12692.00 |
| SPH12 | Mar '12 | S&P 500 | 1346.60 | 1342.80 | 1336.60 | 1332.80 | 1326.60 |
| ESH12 | Mar '12 | E-mini S&P 500 | 1346.75 | 1343.00 | 1336.50 | 1332.75 | 1326.25 |
| SMCH12 | Mar '12 | E-mini S&P SmallCap 600 | 463.63 | 462.67 | 461.03 | 460.07 | 458.43 |
| NDH12 | Mar '12 | Nasdaq 100 | 2537.00 | 2531.50 | 2521.00 | 2515.50 | 2505.50 |
| NQH12 | Mar '12 | E-mini Nasdaq 100 | 2536.50 | 2531.00 | 2521.00 | 2515.50 | 2505.00 |
| MDH12 | Mar '12 | S&P MidCap 400 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 966.70 | 966.70 |
| MEH12 | Mar '12 | E-mini MidCap | 974.40 | 970.50 | 966.20 | 962.30 | 958.00 |
| TFH12 | Mar '12 | Russell 2000 Mini | 832.20 | 828.50 | 825.10 | 821.40 | 818.00 |
| CNKH12 | Mar '12 | Nikkei 225 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 | 8920.00 |
| NIYH12 | Mar '12 | Nikkei 225 Yen | 8980.00 | 8945.00 | 8910.00 | 8875.00 | 8840.00 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG12 | Feb '12 | Live Cattle | 124.625 | 124.175 | 123.600 | 123.150 | 122.575 |
| FCH12 | Mar '12 | Feeder Cattle | 155.000 | 154.575 | 154.050 | 153.625 | 153.100 |
| LHG12 | Feb '12 | Lean Hog | 87.550 | 87.350 | 87.125 | 86.925 | 86.700 |
| DAN12 | Jul '12 | Milk Class III | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG12 | Feb '12 | Live Cattle | 124.625 | 124.175 | 123.600 | 123.150 | 122.575 |
| FCH12 | Mar '12 | Feeder Cattle | 155.000 | 154.575 | 154.050 | 153.625 | 153.100 |
| LHG12 | Feb '12 | Lean Hog | 87.550 | 87.350 | 87.125 | 86.925 | 86.700 |
| DAN12 | Jul '12 | Milk Class III | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCG12 | Feb '12 | Gold | 1749.80 | 1736.30 | 1724.80 | 1711.30 | 1699.80 |
| SIH12 | Mar '12 | Silver | 3442.00 | 3408.50 | 3353.50 | 3320.00 | 3265.00 |
| HGH12 | Mar '12 | Copper | 393.90 | 390.15 | 386.50 | 382.75 | 379.10 |
| PLJ12 | Apr '12 | Platinum | 1648.50 | 1639.20 | 1622.60 | 1613.30 | 1596.70 |
| PAH12 | Mar '12 | Palladium | 719.00 | 712.45 | 702.25 | 695.70 | 685.50 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCG12 | Feb '12 | Gold | 1749.80 | 1736.30 | 1724.80 | 1711.30 | 1699.80 |
| SIH12 | Mar '12 | Silver | 3442.00 | 3408.50 | 3353.50 | 3320.00 | 3265.00 |
| HGH12 | Mar '12 | Copper | 393.90 | 390.15 | 386.50 | 382.75 | 379.10 |
| PLJ12 | Apr '12 | Platinum | 1648.50 | 1639.20 | 1622.60 | 1613.30 | 1596.70 |
| PAH12 | Mar '12 | Palladium | 719.00 | 712.45 | 702.25 | 695.70 | 685.50 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCH12 | Mar '12 | Cocoa | 2372 | 2318 | 2277 | 2223 | 2182 |
| SBH12 | Mar '12 | Sugar #11 World | 24.99 | 24.75 | 24.34 | 24.10 | 23.69 |
| KCH12 | Mar '12 | Coffee "C" | 223.95 | 221.40 | 217.20 | 214.65 | 210.45 |
| CTH12 | Mar '12 | Cotton | 97.85 | 97.08 | 96.49 | 95.72 | 95.13 |
| JOH12 | Mar '12 | FL Orange Juice | 209.35 | 205.45 | 202.70 | 198.80 | 196.05 |
| LBN12 | Jul '12 | Lumber 110 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCH12 | Mar '12 | Cocoa | 2372 | 2318 | 2277 | 2223 | 2182 |
| SBH12 | Mar '12 | Sugar #11 World | 24.99 | 24.75 | 24.34 | 24.10 | 23.69 |
| KCH12 | Mar '12 | Coffee "C" | 223.95 | 221.40 | 217.20 | 214.65 | 210.45 |
| CTH12 | Mar '12 | Cotton | 97.85 | 97.08 | 96.49 | 95.72 | 95.13 |
| JOH12 | Mar '12 | FL Orange Juice | 209.35 | 205.45 | 202.70 | 198.80 | 196.05 |
| LBN12 | Jul '12 | Lumber 110 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy PolicyWed, 02 Nov 2011 10:27:31 -0500

The analytic group, Informa Economics, today released a US crop production number in their November report of 16.463 million bales down 145,000 bales from the USDA October report. Texas was lowered 100,000 bales and Georgia was down 150,000 bales. The size of the Georgia decline ...
Wed, 02 Nov 2011 10:05:08 -0500

With the dollar index trading lower, December corn started strong trading over 5 cents higher Wednesday but it faded to close down around 9 cents. It traded nearly 14 cents lower. Those traders that bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today as Novemb ...
Wed, 02 Nov 2011 10:04:53 -0500

November soybeans traded nearly 16 cents higher Wednesday, exceeding the overnight highs. It faded to close up around 1 cent. Traders who bought corn/sold soybeans yesterday appeared to reverse positions today. December corn closed around 9 cents lower after closing 7 cents highe ...
SEASONAL TENDENCIES ARE A COMPOSITE OF SOME OF THE MOST CONSISTENT COMMODITY FUTURES SEASONALS THAT HAVE OCCURRED IN THE PAST SEVERAL YEARS.THERE ARE USUALLY UNDERLYING, FUNDAMENTAL CIRCUMSTANCES THAT OCCUR ANNUALLY THAT TEND TO CAUSE THE FUTURES MARKETS TO REACT IN SIMILAR DIRECTIONAL MANNER DURING A CERTAIN CALENDAR YEAR.EVEN IF A SEASONAL TENDENCY OCCURS IN THE FUTURE, IT MAY NOT RESULT IN A PROFITABLE TRANSACTION AS FEES AND THE TIMING OF THE ENTRY AND LIQUIDATION MAY IMPACT ON THE RESULTS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT HAS IN THE PAST, OR WILL IN THE FUTURE, ACHIEVE PROFITS USING THESE RECOMMENDATIONS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT PRICE PATTERNS WILL RECUR IN THE FUTURE.
Copyright © 2012, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.