Gold (COMEX) - Margin Requirements

Updated: 2008-12-02 for the markets on Wednesday, December 3rd 2008.

Gold (COMEX) 100 OZS; $ per troy oz.

Span Minimum Margins: 2008-12-02
CodeMonthInitialMaintenancemodified
GCZ08Dec '08 5,808 4,3022008-11-26
GCG09Feb '09 5,808 4,3022008-11-26
GCJ09Apr '09 5,808 4,3022008-11-26
GCM09Jun '09 5,808 4,3022008-11-26
GCQ09Aug '09 5,808 4,3022008-11-26
GCV09Oct '09 5,808 4,3022008-11-26
GCZ09Dec '09 5,808 4,3022008-11-26
GCG10Feb '10 5,808 4,3022008-11-26
GCJ10Apr '10 5,808 4,3022008-11-26
GCM10Jun '10 5,808 4,3022008-11-26
GCQ10Aug '10 5,808 4,3022008-11-26
GCZ10Dec '10 5,808 4,3022008-11-26
GCM11Jun '11 5,808 4,3022008-11-26
GCZ11Dec '11 5,808 4,3022008-11-26
GCM12Jun '12 5,808 4,3022008-11-26
GCZ12Dec '12 5,808 4,3022008-11-26
GCM13Jun '13 5,808 4,3022008-11-26
  • THERE IS A RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING AND IS NOT SUITABLE FOR
    ALL INVESTORS. ONLY RISK CAPITAL SHOULD BE USED WHEN TRADING FUTURES.
  • PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.

Copyright © 2008, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.