| Code | Month | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|
| KCZ08 | Dec '08 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCH09 | Mar '09 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCK09 | May '09 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCN09 | Jul '09 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCU09 | Sep '09 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCZ09 | Dec '09 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCH10 | Mar '10 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCK10 | May '10 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCN10 | Jul '10 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCU10 | Sep '10 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCZ10 | Dec '10 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCH11 | Mar '11 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCK11 | May '11 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCN11 | Jul '11 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
| KCU11 | Sep '11 | 3,220 | 2,300 | 2008-12-11 |
Copyright © 2008, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.