Natural Gas (NYMEX) - Margin Requirements

Updated: 2008-11-28 for the markets on Monday, December 1st 2008.

Natural Gas (NYMEX) 10,000 MMBtu; $ per MMBtu

Span Minimum Margins: 2008-11-28
CodeMonthInitialMaintenancemodified
NGX08Nov '08 13,838(spot) 10,250(spot)2008-11-26
NGZ08Dec '08 13,838(spot) 10,250(spot)2008-11-26
NGF09Jan '09 9,788 7,2502008-11-26
NGG09Feb '09 9,450 7,0002008-11-26
NGH09Mar '09 9,113 6,7502008-11-26
NGJ09Apr '09 7,088 5,2502008-11-26
NGK09May '09 7,088 5,2502008-11-26
NGM09Jun '09 7,088 5,2502008-11-26
NGN09Jul '09 7,088 5,2502008-11-26
NGQ09Aug '09 7,088 5,2502008-11-26
NGU09Sep '09 7,088 5,2502008-11-26
NGV09Oct '09 7,088 5,2502008-11-26
NGX09Nov '09 7,088 5,2502008-11-26
NGZ09Dec '09 7,088 5,2502008-11-26
NGF10Jan '10 7,088 5,2502008-11-26
NGG10Feb '10 7,088 5,2502008-11-26
NGH10Mar '10 7,088 5,2502008-11-26
NGJ10Apr '10 5,400 4,0002008-11-26
NGK10May '10 5,400 4,0002008-11-26
NGM10Jun '10 5,400 4,0002008-11-26
NGN10Jul '10 5,400 4,0002008-11-26
NGQ10Aug '10 5,400 4,0002008-11-26
NGU10Sep '10 5,400 4,0002008-11-26
NGV10Oct '10 5,400 4,0002008-11-26
NGX10Nov '10 5,400 4,0002008-11-26
NGZ10Dec '10 5,400 4,0002008-11-26
NGF11Jan '11 5,400 4,0002008-11-26
NGG11Feb '11 5,400 4,0002008-11-26
NGH11Mar '11 5,400 4,0002008-11-26
NGJ11Apr '11 4,725 3,5002008-11-26
NGK11May '11 4,725 3,5002008-11-26
NGM11Jun '11 4,725 3,5002008-11-26
NGN11Jul '11 4,725 3,5002008-11-26
NGQ11Aug '11 4,725 3,5002008-11-26
NGU11Sep '11 4,725 3,5002008-11-26
NGV11Oct '11 4,725 3,5002008-11-26
NGX11Nov '11 4,725 3,5002008-11-26
NGZ11Dec '11 4,725 3,5002008-11-26
NGF12Jan '12 4,725 3,5002008-11-26
NGG12Feb '12 4,725 3,5002008-11-26
NGH12Mar '12 4,725 3,5002008-11-26
NGJ12Apr '12 4,388 3,2502008-11-26
NGK12May '12 4,388 3,2502008-11-26
NGM12Jun '12 4,388 3,2502008-11-26
NGN12Jul '12 4,388 3,2502008-11-26
NGQ12Aug '12 4,388 3,2502008-11-26
NGU12Sep '12 4,388 3,2502008-11-26
NGV12Oct '12 4,388 3,2502008-11-26
NGX12Nov '12 4,388 3,2502008-11-26
NGZ12Dec '12 4,388 3,2502008-11-26
NGF13Jan '13 4,388 3,2502008-11-26
NGG13Feb '13 4,388 3,2502008-11-26
NGH13Mar '13 4,388 3,2502008-11-26
NGJ13Apr '13 4,050 3,0002008-11-26
NGK13May '13 4,050 3,0002008-11-26
NGM13Jun '13 4,050 3,0002008-11-26
NGN13Jul '13 4,050 3,0002008-11-26
NGQ13Aug '13 4,050 3,0002008-11-26
NGU13Sep '13 4,050 3,0002008-11-26
NGV13Oct '13 4,050 3,0002008-11-26
NGX13Nov '13 4,050 3,0002008-11-26
NGZ13Dec '13 4,050 3,0002008-11-26
NGF14Jan '14 4,050 3,0002008-11-26
NGG14Feb '14 4,050 3,0002008-11-26
NGH14Mar '14 4,050 3,0002008-11-26
NGJ14Apr '14 4,050 3,0002008-11-26
NGK14May '14 4,050 3,0002008-11-26
NGM14Jun '14 4,050 3,0002008-11-26
NGN14Jul '14 4,050 3,0002008-11-26
NGQ14Aug '14 4,050 3,0002008-11-26
NGU14Sep '14 4,050 3,0002008-11-26
NGV14Oct '14 4,050 3,0002008-11-26
NGX14Nov '14 4,050 3,0002008-11-26
NGZ14Dec '14 4,050 3,0002008-11-26
NGF15Jan '15 4,050 3,0002008-11-26
NGG15Feb '15 4,050 3,0002008-11-26
NGH15Mar '15 4,050 3,0002008-11-26
NGJ15Apr '15 4,050 3,0002008-11-26
NGK15May '15 4,050 3,0002008-11-26
NGM15Jun '15 4,050 3,0002008-11-26
NGN15Jul '15 4,050 3,0002008-11-26
NGQ15Aug '15 4,050 3,0002008-11-26
NGU15Sep '15 4,050 3,0002008-11-26
NGV15Oct '15 4,050 3,0002008-11-26
NGX15Nov '15 4,050 3,0002008-11-26
NGZ15Dec '15 4,050 3,0002008-11-26
NGF16Jan '16 4,050 3,0002008-11-26
NGG16Feb '16 4,050 3,0002008-11-26
NGH16Mar '16 4,050 3,0002008-11-26
NGJ16Apr '16 4,050 3,0002008-11-26
NGK16May '16 4,050 3,0002008-11-26
NGM16Jun '16 4,050 3,0002008-11-26
NGN16Jul '16 4,050 3,0002008-11-26
NGQ16Aug '16 4,050 3,0002008-11-26
NGU16Sep '16 4,050 3,0002008-11-26
NGV16Oct '16 4,050 3,0002008-11-26
NGX16Nov '16 4,050 3,0002008-11-26
NGZ16Dec '16 4,050 3,0002008-11-26
NGF17Jan '17 4,050 3,0002008-11-26
NGG17Feb '17 4,050 3,0002008-11-26
NGH17Mar '17 4,050 3,0002008-11-26
NGJ17Apr '17 4,050 3,0002008-11-26
NGK17May '17 4,050 3,0002008-11-26
NGM17Jun '17 4,050 3,0002008-11-26
NGN17Jul '17 4,050 3,0002008-11-26
NGQ17Aug '17 4,050 3,0002008-11-26
NGU17Sep '17 4,050 3,0002008-11-26
NGV17Oct '17 4,050 3,0002008-11-26
NGX17Nov '17 4,050 3,0002008-11-26
NGZ17Dec '17 4,050 3,0002008-11-26
NGF18Jan '18 4,050 3,0002008-11-26
NGG18Feb '18 4,050 3,0002008-11-26
NGH18Mar '18 4,050 3,0002008-11-26
NGJ18Apr '18 4,050 3,0002008-11-26
NGK18May '18 4,050 3,0002008-11-26
NGM18Jun '18 4,050 3,0002008-11-26
NGN18Jul '18 4,050 3,0002008-11-26
NGQ18Aug '18 4,050 3,0002008-11-26
NGU18Sep '18 4,050 3,0002008-11-26
NGV18Oct '18 4,050 3,0002008-11-26
NGX18Nov '18 4,050 3,0002008-11-26
NGZ18Dec '18 4,050 3,0002008-11-26
NGF19Jan '19 4,050 3,0002008-11-26
NGG19Feb '19 4,050 3,0002008-11-26
NGH19Mar '19 4,050 3,0002008-11-26
NGJ19Apr '19 4,050 3,0002008-11-26
NGK19May '19 4,050 3,0002008-11-26
NGM19Jun '19 4,050 3,0002008-11-26
NGN19Jul '19 4,050 3,0002008-11-26
NGQ19Aug '19 4,050 3,0002008-11-26
NGU19Sep '19 4,050 3,0002008-11-26
NGV19Oct '19 4,050 3,0002008-11-26
NGX19Nov '19 4,050 3,0002008-11-26
NGZ19Dec '19 4,050 3,0002008-11-26
NGF20Jan '20 4,050 3,0002008-11-26
NGG20Feb '20 4,050 3,0002008-11-26
NGH20Mar '20 4,050 3,0002008-11-26
NGJ20Apr '20 4,050 3,0002008-11-26
NGK20May '20 4,050 3,0002008-11-26
NGM20Jun '20 4,050 3,0002008-11-26
NGN20Jul '20 4,050 3,0002008-11-26
NGQ20Aug '20 4,050 3,0002008-11-26
NGU20Sep '20 4,050 3,0002008-11-26
NGV20Oct '20 4,050 3,0002008-11-26
NGX20Nov '20 4,050 3,0002008-11-26
NGZ20Dec '20 4,050 3,0002008-11-26
NGF21Jan '21 4,050 3,0002008-11-26
NGG21Feb '21 4,050 3,0002008-11-26
NGH21Mar '21 4,050 3,0002008-11-26
NGJ21Apr '21 4,050 3,0002008-11-26
NGK21May '21 4,050 3,0002008-11-26
NGM21Jun '21 4,050 3,0002008-11-26
NGN21Jul '21 4,050 3,0002008-11-26
NGQ21Aug '21 4,050 3,0002008-11-26
NGU21Sep '21 4,050 3,0002008-11-26
NGV21Oct '21 4,050 3,0002008-11-26
NGX21Nov '21 4,050 3,0002008-11-26
NGZ21Dec '21 4,050 3,0002008-11-26
  • THERE IS A RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING AND IS NOT SUITABLE FOR
    ALL INVESTORS. ONLY RISK CAPITAL SHOULD BE USED WHEN TRADING FUTURES.
  • PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.

Copyright © 2008, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.