| Option Symbol | Option Month | Option Expiration | DTE | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGV10 | Oct '10 | 2010-09-27 | 21 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX10 | Nov '10 | 2010-10-26 | 50 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ10 | Dec '10 | 2010-11-23 | 78 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF11 | Jan '11 | 2010-12-27 | 112 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG11 | Feb '11 | 2011-01-26 | 142 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH11 | Mar '11 | 2011-02-23 | 170 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ11 | Apr '11 | 2011-03-28 | 203 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK11 | May '11 | 2011-04-26 | 232 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM11 | Jun '11 | 2011-05-25 | 261 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN11 | Jul '11 | 2011-06-27 | 294 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ11 | Aug '11 | 2011-07-26 | 323 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU11 | Sep '11 | 2011-08-26 | 354 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV11 | Oct '11 | 2011-09-27 | 386 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX11 | Nov '11 | 2011-10-26 | 415 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ11 | Dec '11 | 2011-11-23 | 443 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF12 | Jan '12 | 2011-12-27 | 477 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG12 | Feb '12 | 2012-01-26 | 507 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH12 | Mar '12 | 2012-02-24 | 536 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ12 | Apr '12 | 2012-03-27 | 568 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK12 | May '12 | 2012-04-25 | 597 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM12 | Jun '12 | 2012-05-25 | 627 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN12 | Jul '12 | 2012-06-26 | 659 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ12 | Aug '12 | 2012-07-26 | 689 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU12 | Sep '12 | 2012-08-28 | 722 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV12 | Oct '12 | 2012-09-25 | 750 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX12 | Nov '12 | 2012-10-26 | 781 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ12 | Dec '12 | 2012-11-27 | 813 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF13 | Jan '13 | 2012-12-26 | 842 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG13 | Feb '13 | 2013-01-28 | 875 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH13 | Mar '13 | 2013-02-25 | 903 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ13 | Apr '13 | 2013-03-25 | 931 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK13 | May '13 | 2013-04-25 | 962 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM13 | Jun '13 | 2013-05-28 | 995 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN13 | Jul '13 | 2013-06-25 | 1,023 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ13 | Aug '13 | 2013-07-26 | 1,054 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU13 | Sep '13 | 2013-08-27 | 1,086 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV13 | Oct '13 | 2013-09-25 | 1,115 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX13 | Nov '13 | 2013-10-28 | 1,148 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ13 | Dec '13 | 2013-11-22 | 1,173 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF14 | Jan '14 | 2013-12-26 | 1,207 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG14 | Feb '14 | 2014-01-28 | 1,240 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH14 | Mar '14 | 2014-02-25 | 1,268 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ14 | Apr '14 | 2014-03-26 | 1,297 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK14 | May '14 | 2014-04-25 | 1,327 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM14 | Jun '14 | 2014-05-27 | 1,359 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN14 | Jul '14 | 2014-06-25 | 1,388 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ14 | Aug '14 | 2014-07-28 | 1,421 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU14 | Sep '14 | 2014-08-26 | 1,450 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV14 | Oct '14 | 2014-09-25 | 1,480 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX14 | Nov '14 | 2014-10-28 | 1,513 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ14 | Dec '14 | 2014-11-24 | 1,540 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF15 | Jan '15 | 2014-12-26 | 1,572 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG15 | Feb '15 | 2015-01-27 | 1,604 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH15 | Mar '15 | 2015-02-24 | 1,632 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ15 | Apr '15 | 2015-03-26 | 1,662 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK15 | May '15 | 2015-04-27 | 1,694 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM15 | Jun '15 | 2015-05-26 | 1,723 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN15 | Jul '15 | 2015-06-25 | 1,753 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ15 | Aug '15 | 2015-07-28 | 1,786 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU15 | Sep '15 | 2015-08-26 | 1,815 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV15 | Oct '15 | 2015-09-25 | 1,845 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX15 | Nov '15 | 2015-10-27 | 1,877 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ15 | Dec '15 | 2015-11-24 | 1,905 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF16 | Jan '16 | 2015-12-28 | 1,939 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG16 | Feb '16 | 2016-01-26 | 1,968 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH16 | Mar '16 | 2016-02-24 | 1,997 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ16 | Apr '16 | 2016-03-28 | 2,030 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK16 | May '16 | 2016-04-26 | 2,059 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM16 | Jun '16 | 2016-05-25 | 2,088 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN16 | Jul '16 | 2016-06-27 | 2,121 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ16 | Aug '16 | 2016-07-26 | 2,150 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU16 | Sep '16 | 2016-08-26 | 2,181 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV16 | Oct '16 | 2016-09-27 | 2,213 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX16 | Nov '16 | 2016-10-26 | 2,242 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ16 | Dec '16 | 2016-11-25 | 2,272 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF17 | Jan '17 | 2016-12-27 | 2,304 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG17 | Feb '17 | 2017-01-26 | 2,334 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH17 | Mar '17 | 2017-02-23 | 2,362 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ17 | Apr '17 | 2017-03-28 | 2,395 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK17 | May '17 | 2017-04-25 | 2,423 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM17 | Jun '17 | 2017-05-25 | 2,453 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN17 | Jul '17 | 2017-06-27 | 2,486 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ17 | Aug '17 | 2017-07-26 | 2,515 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU17 | Sep '17 | 2017-08-28 | 2,548 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV17 | Oct '17 | 2017-09-26 | 2,577 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX17 | Nov '17 | 2017-10-26 | 2,607 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ17 | Dec '17 | 2017-11-27 | 2,639 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF18 | Jan '18 | 2017-12-26 | 2,668 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG18 | Feb '18 | 2018-01-26 | 2,699 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH18 | Mar '18 | 2018-02-23 | 2,727 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ18 | Apr '18 | 2018-03-26 | 2,758 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK18 | May '18 | 2018-04-25 | 2,788 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM18 | Jun '18 | 2018-05-25 | 2,818 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN18 | Jul '18 | 2018-06-26 | 2,850 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ18 | Aug '18 | 2018-07-26 | 2,880 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU18 | Sep '18 | 2018-08-28 | 2,913 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV18 | Oct '18 | 2018-09-25 | 2,941 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX18 | Nov '18 | 2018-10-26 | 2,972 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ18 | Dec '18 | 2018-11-27 | 3,004 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF19 | Jan '19 | 2018-12-26 | 3,033 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG19 | Feb '19 | 2019-01-28 | 3,066 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH19 | Mar '19 | 2019-02-25 | 3,094 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ19 | Apr '19 | 2019-03-26 | 3,123 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK19 | May '19 | 2019-04-25 | 3,153 | Calls | Puts | Analysis |
| NGM19 | Jun '19 | 2019-05-28 | 3,186 | Calls | Puts | Analysis |
| NGN19 | Jul '19 | 2019-06-25 | 3,214 | Calls | Puts | Analysis |
| NGQ19 | Aug '19 | 2019-07-26 | 3,245 | Calls | Puts | Analysis |
| NGU19 | Sep '19 | 2019-08-27 | 3,277 | Calls | Puts | Analysis |
| NGV19 | Oct '19 | 2019-09-25 | 3,306 | Calls | Puts | Analysis |
| NGX19 | Nov '19 | 2019-10-28 | 3,339 | Calls | Puts | Analysis |
| NGZ19 | Dec '19 | 2019-11-25 | 3,367 | Calls | Puts | Analysis |
| NGF20 | Jan '20 | 2019-12-26 | 3,398 | Calls | Puts | Analysis |
| NGG20 | Feb '20 | 2020-01-28 | 3,431 | Calls | Puts | Analysis |
| NGH20 | Mar '20 | 2020-02-25 | 3,459 | Calls | Puts | Analysis |
| NGJ20 | Apr '20 | 2020-03-26 | 3,489 | Calls | Puts | Analysis |
| NGK20 | May '20 | 2020-04-27 | 3,521 | Calls | Puts | Analysis |
Copyright © 2010, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.