E-mini Natural Gas (NYMEX) - Margin Requirements

Updated: 2008-11-21 for the markets on Monday, November 24th 2008.

E-mini Natural Gas (NYMEX) 2,500 MMBtu; $ per MMBtu

Span Minimum Margins: 2008-11-21
CodeMonthInitialMaintenancemodified
QGZ08Dec '08 2,581(spot) 1,912(spot)2008-11-21
QGF09Jan '09 2,363 1,7502008-11-21
QGG09Feb '09 2,277 1,6872008-11-21
QGH09Mar '09 2,277 1,6872008-11-21
QGJ09Apr '09 1,771 1,3122008-11-21
QGK09May '09 1,771 1,3122008-11-21
QGM09Jun '09 1,771 1,3122008-11-21
QGN09Jul '09 1,771 1,3122008-11-21
QGQ09Aug '09 1,771 1,3122008-11-21
QGU09Sep '09 1,771 1,3122008-11-21
QGV09Oct '09 1,771 1,3122008-11-21
QGX09Nov '09 1,771 1,3122008-11-21
QGZ09Dec '09 1,771 1,3122008-11-21
QGF10Jan '10 1,771 1,3122008-11-21
QGG10Feb '10 1,771 1,3122008-11-21
QGH10Mar '10 1,771 1,3122008-11-21
QGJ10Apr '10 1,350 1,0002008-11-21
QGK10May '10 1,350 1,0002008-11-21
QGM10Jun '10 1,350 1,0002008-11-21
QGN10Jul '10 1,350 1,0002008-11-21
QGQ10Aug '10 1,350 1,0002008-11-21
QGU10Sep '10 1,350 1,0002008-11-21
QGV10Oct '10 1,350 1,0002008-11-21
QGX10Nov '10 1,350 1,0002008-11-21
QGZ10Dec '10 1,350 1,0002008-11-21
QGF11Jan '11 1,350 1,0002008-11-21
QGG11Feb '11 1,350 1,0002008-11-21
QGH11Mar '11 1,350 1,0002008-11-21
QGJ11Apr '11 1,181 8752008-11-21
QGK11May '11 1,181 8752008-11-21
QGM11Jun '11 1,181 8752008-11-21
QGN11Jul '11 1,181 8752008-11-21
QGQ11Aug '11 1,181 8752008-11-21
QGU11Sep '11 1,181 8752008-11-21
QGV11Oct '11 1,181 8752008-11-21
QGX11Nov '11 1,181 8752008-11-21
QGZ11Dec '11 1,181 8752008-11-21
QGF12Jan '12 1,181 8752008-11-21
QGG12Feb '12 1,181 8752008-11-21
QGH12Mar '12 1,181 8752008-11-21
QGJ12Apr '12 1,096 8122008-11-21
QGK12May '12 1,096 8122008-11-21
QGM12Jun '12 1,096 8122008-11-21
QGN12Jul '12 1,096 8122008-11-21
QGQ12Aug '12 1,096 8122008-11-21
QGU12Sep '12 1,096 8122008-11-21
QGV12Oct '12 1,096 8122008-11-21
QGX12Nov '12 1,096 8122008-11-21
QGZ12Dec '12 1,096 8122008-11-21
QGF13Jan '13 1,096 8122008-11-21
QGG13Feb '13 1,096 8122008-11-21
QGH13Mar '13 1,096 8122008-11-21
QGJ13Apr '13 1,013 7502008-11-21
QGK13May '13 1,013 7502008-11-21
QGM13Jun '13 1,013 7502008-11-21
QGN13Jul '13 1,013 7502008-11-21
QGQ13Aug '13 1,013 7502008-11-21
QGU13Sep '13 1,013 7502008-11-21
QGV13Oct '13 1,013 7502008-11-21
QGX13Nov '13 1,013 7502008-11-21
QGZ13Dec '13 1,013 7502008-11-21
  • THERE IS A RISK OF LOSS IN FUTURES TRADING AND IS NOT SUITABLE FOR
    ALL INVESTORS. ONLY RISK CAPITAL SHOULD BE USED WHEN TRADING FUTURES.
  • PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS.

Copyright © 2008, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.