| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | African Rand | RA | 4,050 | 3,000 | 2009-12-16 |
| CME | Australian Dollar | AD | 3,375 | 2,500 | 2009-05-05 |
| CME | Brazilian Real | BR | 4,200 | 3,000 | 2009-12-16 |
| CME | British Pound | BP | 2,700 | 2,000 | 2009-05-05 |
| CME | Canadian Dollar | CD | 2,430 | 1,800 | 2009-05-05 |
| CME | E-mini Euro Fx | E7 | 2,025 | 1,500 | 2009-12-16 |
| CME | E-mini J-yen | J7 | 2,025 | 1,500 | 2009-05-05 |
| CME | Euro | EC | 4,050 | 3,000 | 2009-12-16 |
| CME | Euro FX/BP | RP | £ 3,375 | £ 2,500 | 2009-12-16 |
| CME | Euro FX/JY | RY | ¥ 810,000 | ¥ 600,000 | 2009-12-16 |
| CME | Euro FX/SF | RF | CHF 3,375 | CHF 2,500 | 2009-12-16 |
| CME | Japanese Yen | JY | 4,050 | 3,000 | 2009-05-05 |
| CME | Mexican Peso | MP | 2,500 | 2,000 | 2009-05-05 |
| CME | New Zealand | NE | 2,700 | 2,000 | 2009-05-05 |
| CME | Swiss Franc | SF | 3,713 | 2,750 | 2009-12-16 |
| NYBOT | Euro/British Pound | GB | £ 3,724 | £ 2,800 | 2009-02-06 |
| NYBOT | Euro/Japanese Yen | EJ | ¥ 598,500 | ¥ 450,000 | 2009-03-09 |
| NYBOT | Euro/Swiss Franc | RZ | CHF 3,724 | CHF 2,800 | 2009-03-20 |
| NYBOT | US Dollar Index | DX | 2,261 | 1,700 | 2009-03-09 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Ethanol | AC | 4,725 | 3,500 | 2009-05-06 |
| NYMEX | Coal | QL | 13,500 | 10,000 | 2009-05-06 |
| NYMEX | E-mini Light Sweet Crude | QM | 3,881 | 2,875 | 2009-05-06 |
| NYMEX | E-mini Natural Gas | QG | 1,688 | 1,250 | 2009-05-06 |
| NYMEX | Heating Oil | HO | 8,438 | 6,250 | 2009-05-06 |
| NYMEX | Heating Oil, MiNY | QH | 4,219 | 3,125 | 2009-05-06 |
| NYMEX | Light, Sweet Crude Oil | CL | 7,763 | 5,750 | 2009-05-06 |
| NYMEX | NY Harbor RBOB Gasoline | RB | 8,775 | 6,500 | 2009-05-06 |
| NYMEX | Natural Gas | NG | 6,750 | 5,000 | 2009-05-06 |
| NYMEX | PJM Electricity | JM | 8,606 | 6,375 | 2009-05-08 |
| NYMEX | Propane | PN | 4,388 | 3,250 | 2008-01-08 |
| NYMEX | Unleaded Gasoline MiNY | QU | 4,388 | 3,250 | 2009-05-06 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 10-Yr Interest Rate Swap | NI | 2,565 | 1,900 | 2009-12-16 |
| CBOT | 10y Treasury Note | TY | 2,025 | 1,500 | 2009-12-16 |
| CBOT | 2 Yr Treasury Note | TU | 810 | 600 | 2009-12-16 |
| CBOT | 30 Day Fed Fund | FF | 635 | 470 | 2009-12-16 |
| CBOT | 30 Yr U.S. Treasury Bond | US | 3,240 | 2,400 | 2009-12-16 |
| CBOT | 5 Yr Treasury Note | FV | 1,080 | 800 | 2009-12-16 |
| CBOT | 5-Yr Interest Rate Swap | BNG | 1,215 | 900 | 2009-12-16 |
| CBOT | mini-sized Eurodollar | YE | 338 | 250 | 2007-02-02 |
| CME | 1-Month LIBOR Rate | EM | 810 | 600 | 2009-12-16 |
| CME | Eurodollar | ED | 1,013 | 750 | 2009-12-16 |
| CME | Euroyen | EY | ¥ 16,200 | ¥ 12,000 | 2009-12-16 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Corn | C | 1,485 | 1,100 | 2009-12-16 |
| CBOT | Oats | O | 1,080 | 800 | 2009-05-06 |
| CBOT | Rough Rice | RR | 1,350 | 1,000 | 2009-12-16 |
| CBOT | S.A. Soybeans | BS | 2,025 | 1,500 | 2008-01-07 |
| CBOT | Soybean Meal | SM | 2,025 | 1,500 | 2009-12-16 |
| CBOT | Soybean Oil | BO | 1,350 | 1,000 | 2009-12-16 |
| CBOT | Soybeans | S | 3,713 | 2,750 | 2009-12-16 |
| CBOT | Wheat | W | 2,363 | 1,750 | 2009-12-16 |
| CBOT | mini-sized Corn | YC | 297 | 220 | 2009-12-16 |
| CBOT | mini-sized Soybeans | YK | 743 | 550 | 2009-12-16 |
| CBOT | mini-sized Wheat | YW | 473 | 350 | 2009-12-16 |
| KCBOT | KC Wheat | KW | 2,500 | 2,000 | 2008-11-19 |
| MGE | Wheat, HD Red Sp | MW | 2,275 | 1,750 | 2009-05-06 |
| WCE | Canola | RS | C$ 405 | C$ 300 | 2009-03-09 |
| WCE | Feed Wheat | WW | C$ 216 | C$ 160 | 2008-05-26 |
| WCE | Western Barley | AB | C$ 230 | C$ 170 | 2009-05-06 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | Dow Jones | DJ | 13,000 | 10,400 | 2009-03-20 |
| CBOT | Mini Dow Jones Index | YM | 6,500 | 5,200 | 2009-03-20 |
| CFX | Volatility Index (VIX) | VX | 8,750 | 7,000 | 2009-04-02 |
| CME | E-mini MidCap | ME | 7,500 | 6,000 | 2009-03-20 |
| CME | E-mini Nasdaq 100 | NQ | 3,500 | 2,800 | 2009-03-20 |
| CME | E-mini Russell | ER | 5,250 | 4,200 | 2007-11-30 |
| CME | E-mini S&P 500 | ES | 5,625 | 4,500 | 2009-03-20 |
| CME | E-mini S&P SmallCap 600 | SMC | 3,250 | 2,600 | 2008-10-30 |
| CME | GSCI | GI | 12,750 | 8,500 | 2009-02-06 |
| CME | Nasdaq 100 | ND | 17,500 | 14,000 | 2009-03-20 |
| CME | Nikkei 225 | CNK | 6,250 | 5,000 | 2008-10-17 |
| CME | Nikkei 225 Yen | NIY | ¥ 625,000 | ¥ 500,000 | 2008-10-17 |
| CME | Russell 2000 | RL | 26,250 | 21,000 | 2007-11-30 |
| CME | S&P 500 | SP | 28,125 | 22,500 | 2009-03-20 |
| CME | S&P MidCap 400 | MD | 37,500 | 30,000 | 2009-03-20 |
| ICE-US | Russell 2000 | TO | 27,500 | 27,500 | 2008-12-11 |
| ICE-US | Russell 2000 Mini | TF | 4,000 | 4,000 | 2009-03-20 |
| NYBOT | Continuous Comm. (CCI) | CI | 7,000 | 7,000 | 2009-03-09 |
| NYBOT | RJ/CRB | CR | 650 | 650 | 2009-03-09 |
| NYBOT | Russell 1000 | R1 | 22,500 | 22,500 | 2008-12-11 |
| SMX | Nikkei 225 | NK | ¥ 400,000 | ¥ 400,000 | 2009-05-06 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | Feeder Cattle | FC | 1,350 | 1,000 | 2009-12-16 |
| CME | Lean Hog | LH | 1,418 | 1,050 | 2009-05-06 |
| CME | Live Cattle | LC | 1,080 | 800 | 2009-12-16 |
| CME | Milk Class III | DA | 810 | 600 | 2009-12-16 |
| CME | Pork Belly | PB | 1,620 | 1,200 | 2009-05-06 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOT | 5000oz Silver | ZI | 8,100 | 6,000 | 2009-02-06 |
| CBOT | Gold, 100oz | ZG | 5,399 | 3,999 | 2009-02-06 |
| CBOT | mini-sized Gold | YG | 1,800 | 1,333 | 2009-02-06 |
| CBOT | mini-sized Silver | YI | 1,620 | 1,200 | 2009-02-06 |
| COMEX | Aluminum | AL | 3,038 | 2,250 | 2008-01-31 |
| COMEX | Copper, Hi Grade | HG | 7,763 | 5,750 | 2008-02-21 |
| COMEX | Gold | GC | 6,747 | 4,998 | 2009-02-06 |
| COMEX | MiNY Copper | QC | 3,881 | 2,875 | 2008-02-21 |
| COMEX | MiNY Gold | QO | 2,699 | 1,999 | 2009-02-06 |
| COMEX | MiNY London Pri AL | LA | 1,890 | 1,400 | 2007-02-02 |
| COMEX | MiNY London Shg ZN | LZ | 4,050 | 3,000 | 2007-02-02 |
| COMEX | MiNY Silver | QI | 4,050 | 3,000 | 2009-02-06 |
| COMEX | Silver | SI | 8,100 | 6,000 | 2009-02-06 |
| NYMEX | Palladium | PA | 3,713 | 2,750 | 2008-05-05 |
| NYMEX | Platinum | PL | 8,100 | 6,000 | 2008-05-05 |
| Exchange | Contract Name | Code | Initial | Maintenance | modified |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | Lumber 110 | LB | 1,650 | 1,100 | 2007-02-02 |
| ICE-US | Robusta Coffee | RC | 2,100 | 1,500 | 2008-11-13 |
| NYBOT | Cocoa | CC | 2,660 | 1,900 | 2008-11-05 |
| NYBOT | Coffee "C" | KC | 3,780 | 2,700 | 2009-01-13 |
| NYBOT | Cotton | CT | 1,820 | 1,300 | 2009-03-20 |
| NYBOT | FL Orange Juice | JO | 980 | 700 | 2009-03-09 |
| NYBOT | Sugar #11 World | SB | 1,260 | 900 | 2008-08-11 |
| NYBOT | Sugar #14 Dmstc | SE | 1,260 | 900 | 2008-08-11 |
Futures margin is determined by the SPAN margining system, which takes into account all positions in a customer's portfolio.
Margin is the amount of money or collateral deposited by a customer with his broker, by a broker with a clearing member, or by a clearing member with a clearing organization.
The margin is not partial payment on a purchase. Also called Performance Bond.
If the equity in a customer's account drops to or below the level of maintenance margin because of adverse price movement, the broker must issue a margin call to restore the customer's equity to the initial level. See Variation Margin.
Exchanges specify levels of initial margin and maintenance margin for each futures contract, but futures commission merchants may require their customers to post margin at higher levels than those specified by the exchange.
Copyright © 2010, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.