E-Mail Exclusives
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy Policy| Symbol | Month | Name | Buy/ Sell | Start Date | Entry Price | Exit Stop | Settle Price | Profit/ Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM12 | Jun '12 | CANADIAN DOLLAR | Short | 2012-05-02 | 1.00910 | 1.00390 | 0.97950 | $2,960.00 |
| CDM12 | Jun '12 | CANADIAN DOLLAR | Short | 2012-05-14 | 0.99640 | 1.00390 | 0.97950 | $1,690.00 |
| SFM12 | Jun '12 | SWISS FRANC | Long | 2012-03-07 | 1.08890 | -0.00010 | 1.05930 | $-3,700.00 |
| SFM12 | Jun '12 | SWISS FRANC | Long | 2012-04-10 | 1.09190 | -0.00010 | 1.05930 | $-4,075.00 |
| SFM12 | Jun '12 | SWISS FRANC | Long | 2012-05-04 | 1.09540 | -0.00010 | 1.05930 | $-4,512.50 |
| JYM12 | Jun '12 | JAPANESE YEN | Long | 2012-05-17 | 1.25350 | -0.00020 | 1.24830 | $-650.00 |
| DXM12 | Jun '12 | US DOLLAR INDEX | Long | 2012-05-09 | 80.145 | 81.005 | 81.648 | $1,500.00 |
| DXM12 | Jun '12 | US DOLLAR INDEX | Long | 2012-05-22* | 81.570 | 81.005 | 81.648 | $80.00 |
| CLN12 | Jul '12 | LIGHT, SWEET CRUDE OIL | Long | 2012-05-21 | 93.25 | -0.01 | 91.85 | $-1,400.00 |
| HON12 | Jul '12 | HEATING OIL | Long | 2012-05-21 | 2.86430 | -0.00010 | 2.86550 | $50.40 |
| NGN12 | Jul '12 | NATURAL GAS | Long | 2012-05-21 | 2.689 | -0.005 | 2.776 | $870.00 |
| SMN12 | Jul '12 | SOYBEAN MEAL | Long | 2012-05-15 | 411.30 | -0.10 | 405.00 | $-630.00 |
| CU12 | Sep '12 | CORN | Long | 2012-05-15 | 521'4 | -0'2 | 526'0 | $225.00 |
| SN12 | Jul '12 | SOYBEAN | Long | 2012-05-15 | 1401'4 | -0'2 | 1382'2 | $-962.50 |
| WN12 | Jul '12 | WHEAT | Long | 2012-05-16 | 617'4 | -0'2 | 685'4 | $3,400.00 |
| SPM12 | Jun '12 | E-MINI S&P 500 | Long | 2012-05-21 | 1311.50 | -1.00 | 1314.80 | $165.00 |
| LCQ12 | Aug '12 | LIVE CATTLE | Long | 2012-05-11 | 117.700 | 114.525 | 121.275 | $1,430.00 |
| LCQ12 | Aug '12 | LIVE CATTLE | Long | 2012-05-14 | 118.450 | 114.525 | 121.275 | $1,130.00 |
| FCV12 | Oct '12 | FEEDER CATTLE | Long | 2012-05-02 | 156.750 | 158.850 | 162.350 | $2,800.00 |
| FCV12 | Oct '12 | FEEDER CATTLE | Long | 2012-05-15 | 160.550 | 158.850 | 162.350 | $900.00 |
| LHN12 | Jul '12 | LEAN HOG | Long | 2012-05-16 | 87.625 | 83.625 | 86.150 | $-590.00 |
| GCM12 | Jun '12 | GOLD | Long | 2012-05-17 | 1556.40 | -0.10 | 1576.60 | $2,020.00 |
| USU12 | Sep '12 | 30 YR U.S. TREASURY BOND | Short | 2012-05-22* | 146'21.0 | 147'19.0 | 146'05.0 | $500.00 |
| TYM12 | Jun '12 | 10Y TREASURY NOTE | Long | 2012-05-04 | 132'13.5 | 132'31.5 | 133'10.0 | $890.62 |
| TYM12 | Jun '12 | 10Y TREASURY NOTE | Long | 2012-05-11 | 133'01.5 | 132'31.5 | 133'10.0 | $265.62 |
| TYM12 | Jun '12 | 10Y TREASURY NOTE | Long | 2012-05-17 | 133'19.5 | 132'31.5 | 133'10.0 | $-296.88 |
| EDM12 | Jun '12 | EURODOLLAR | Long | 2012-05-15 | 99.50500 | 99.48500 | 99.51500 | $25.00 |
| EDM12 | Jun '12 | EURODOLLAR | Long | 2012-05-21 | 99.50500 | 99.48500 | 99.51500 | $25.00 |
| CCN12 | Jul '12 | COCOA | Short | 2012-05-11 | 2302 | 2366 | 2179 | $1,230.00 |
| CTN12 | Jul '12 | COTTON | Short | 2012-04-30 | 90.64 | 79.11 | 74.52 | $8,060.00 |
| CTN12 | Jul '12 | COTTON | Short | 2012-05-22* | 76.43 | 79.11 | 74.52 | $955.00 |
| KCN12 | Jul '12 | COFFEE "C" | Short | 2012-05-21 | 177.65 | 182.20 | 174.50 | $1,181.25 |
| Credit Open Equity | $32,352.89 | |||||||
| Debit Open Equity | $-16,816.88 | |||||||
| Total Open Equity | $15,536.01 | |||||||
CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT , THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCES RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELEY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS.
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy PolicySEASONAL TENDENCIES ARE A COMPOSITE OF SOME OF THE MOST CONSISTENT COMMODITY FUTURES SEASONALS THAT HAVE OCCURRED IN THE PAST SEVERAL YEARS.THERE ARE USUALLY UNDERLYING, FUNDAMENTAL CIRCUMSTANCES THAT OCCUR ANNUALLY THAT TEND TO CAUSE THE FUTURES MARKETS TO REACT IN SIMILAR DIRECTIONAL MANNER DURING A CERTAIN CALENDAR YEAR.EVEN IF A SEASONAL TENDENCY OCCURS IN THE FUTURE, IT MAY NOT RESULT IN A PROFITABLE TRANSACTION AS FEES AND THE TIMING OF THE ENTRY AND LIQUIDATION MAY IMPACT ON THE RESULTS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT HAS IN THE PAST, OR WILL IN THE FUTURE, ACHIEVE PROFITS USING THESE RECOMMENDATIONS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT PRICE PATTERNS WILL RECUR IN THE FUTURE.
Copyright © 2012, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.