E-Mail Exclusives
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy Policy| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXM12 | Jun '12 | US Dollar Index | 82.750 | 82.495 | 82.100 | 81.845 | 81.450 |
| ECM12 | Jun '12 | Euro | 1.27460 | 1.26600 | 1.26030 | 1.25170 | 1.24600 |
| BPM12 | Jun '12 | British Pound | 1.58120 | 1.57490 | 1.57080 | 1.56450 | 1.56040 |
| SFM12 | Jun '12 | Swiss Franc | 1.06130 | 1.05420 | 1.04970 | 1.04260 | 1.03810 |
| JYM12 | Jun '12 | Japanese Yen | 0.0127060 | 0.0126470 | 0.0125690 | 0.0125100 | 0.0124320 |
| ADM12 | Jun '12 | Australian Dollar | 0.98270 | 0.97670 | 0.97170 | 0.96570 | 0.96070 |
| CDM12 | Jun '12 | Canadian Dollar | 0.98340 | 0.97910 | 0.97480 | 0.97050 | 0.96620 |
| MPM12 | Jun '12 | Mexican Peso | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| NEM12 | Jun '12 | New Zealand | 0.75810 | 0.75310 | 0.74870 | 0.74370 | 0.73930 |
| RYM12 | Jun '12 | Euro FX/JY | 102.13 | 101.01 | 100.26 | 99.14 | 98.39 |
| RPM12 | Jun '12 | Euro FX/BP | 0.80900 | 0.80525 | 0.80265 | 0.79890 | 0.79630 |
| RFM12 | Jun '12 | Euro FX/SF | 1.2011 | 1.2009 | 1.2007 | 1.2005 | 1.2003 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXM12 | Jun '12 | US Dollar Index | 82.750 | 82.495 | 82.100 | 81.845 | 81.450 |
| ECM12 | Jun '12 | Euro | 1.27460 | 1.26600 | 1.26030 | 1.25170 | 1.24600 |
| BPM12 | Jun '12 | British Pound | 1.58120 | 1.57490 | 1.57080 | 1.56450 | 1.56040 |
| SFM12 | Jun '12 | Swiss Franc | 1.06130 | 1.05420 | 1.04970 | 1.04260 | 1.03810 |
| JYM12 | Jun '12 | Japanese Yen | 0.0127060 | 0.0126470 | 0.0125690 | 0.0125100 | 0.0124320 |
| ADM12 | Jun '12 | Australian Dollar | 0.98270 | 0.97670 | 0.97170 | 0.96570 | 0.96070 |
| CDM12 | Jun '12 | Canadian Dollar | 0.98340 | 0.97910 | 0.97480 | 0.97050 | 0.96620 |
| MPM12 | Jun '12 | Mexican Peso | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| NEM12 | Jun '12 | New Zealand | 0.75810 | 0.75310 | 0.74870 | 0.74370 | 0.73930 |
| RYM12 | Jun '12 | Euro FX/JY | 102.13 | 101.01 | 100.26 | 99.14 | 98.39 |
| RPM12 | Jun '12 | Euro FX/BP | 0.80900 | 0.80525 | 0.80265 | 0.79890 | 0.79630 |
| RFM12 | Jun '12 | Euro FX/SF | 1.2011 | 1.2009 | 1.2007 | 1.2005 | 1.2003 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOM12 | Jun '12 | Heating Oil | 288.38 | 284.80 | 282.56 | 278.98 | 276.74 |
| NGM12 | Jun '12 | Natural Gas | 2.832 | 2.784 | 2.700 | 2.652 | 2.568 |
| NGN12 | Jul '12 | Natural Gas | 2.884 | 2.840 | 2.762 | 2.718 | 2.640 |
| QLV12 | Oct '12 | Coal | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 |
| ACX12 | Nov '12 | Ethanol | 1.999 | 1.977 | 1.954 | 1.932 | 1.909 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOM12 | Jun '12 | Heating Oil | 288.38 | 284.80 | 282.56 | 278.98 | 276.74 |
| NGM12 | Jun '12 | Natural Gas | 2.832 | 2.784 | 2.700 | 2.652 | 2.568 |
| NGN12 | Jul '12 | Natural Gas | 2.884 | 2.840 | 2.762 | 2.718 | 2.640 |
| QLV12 | Oct '12 | Coal | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 | 58.87 |
| ACX12 | Nov '12 | Ethanol | 1.999 | 1.977 | 1.954 | 1.932 | 1.909 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM12 | Jun '12 | 30 Yr U.S. Treasury Bond | 149'15.0 | 148'28.0 | 147'31.0 | 147'12.0 | 146'15.0 |
| TYM12 | Jun '12 | 10y Treasury Note | 134'06.0 | 134'00.0 | 133'22.0 | 133'16.0 | 133'06.0 |
| EDM12 | Jun '12 | Eurodollar | 99.5200 | 99.5150 | 99.5100 | 99.5050 | 99.5000 |
| EDU12 | Sep '12 | Eurodollar | 99.4600 | 99.4400 | 99.4200 | 99.4000 | 99.3800 |
| EDZ12 | Dec '12 | Eurodollar | 99.3925 | 99.3775 | 99.3575 | 99.3425 | 99.3225 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM12 | Jun '12 | 30 Yr U.S. Treasury Bond | 149'15.0 | 148'28.0 | 147'31.0 | 147'12.0 | 146'15.0 |
| TYM12 | Jun '12 | 10y Treasury Note | 134'06.0 | 134'00.0 | 133'22.0 | 133'16.0 | 133'06.0 |
| EDM12 | Jun '12 | Eurodollar | 99.5200 | 99.5150 | 99.5100 | 99.5050 | 99.5000 |
| EDU12 | Sep '12 | Eurodollar | 99.4600 | 99.4400 | 99.4200 | 99.4000 | 99.3800 |
| EDZ12 | Dec '12 | Eurodollar | 99.3925 | 99.3775 | 99.3575 | 99.3425 | 99.3225 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN12 | Jul '12 | Corn | 623'4 | 613'4 | 601'0 | 591'0 | 578'4 |
| SN12 | Jul '12 | Soybeans | 1397'6 | 1380'2 | 1365'4 | 1348'0 | 1333'2 |
| SMN12 | Jul '12 | Soybean Meal | 413.1 | 409.4 | 403.4 | 399.7 | 393.7 |
| BON12 | Jul '12 | Soybean Oil | 51.34 | 50.12 | 49.34 | 48.12 | 47.34 |
| WN12 | Jul '12 | Wheat | 692'6 | 679'2 | 671'2 | 657'6 | 649'6 |
| KWN12 | Jul '12 | KC Wheat | 707'2 | 696'6 | 691'0 | 680'4 | 674'6 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN12 | Jul '12 | Corn | 623'4 | 613'4 | 601'0 | 591'0 | 578'4 |
| SN12 | Jul '12 | Soybeans | 1397'6 | 1380'2 | 1365'4 | 1348'0 | 1333'2 |
| SMN12 | Jul '12 | Soybean Meal | 413.1 | 409.4 | 403.4 | 399.7 | 393.7 |
| BON12 | Jul '12 | Soybean Oil | 51.34 | 50.12 | 49.34 | 48.12 | 47.34 |
| WN12 | Jul '12 | Wheat | 692'6 | 679'2 | 671'2 | 657'6 | 649'6 |
| KWN12 | Jul '12 | KC Wheat | 707'2 | 696'6 | 691'0 | 680'4 | 674'6 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJM12 | Jun '12 | Dow Jones | 12615.00 | 12541.00 | 12415.00 | 12341.00 | 12215.00 |
| YMM12 | Jun '12 | Mini Dow Jones Index | 12613.00 | 12539.00 | 12413.00 | 12339.00 | 12213.00 |
| SPM12 | Jun '12 | S&P 500 | 1334.20 | 1324.90 | 1309.60 | 1300.30 | 1285.00 |
| ESM12 | Jun '12 | E-mini S&P 500 | 1334.50 | 1325.25 | 1309.50 | 1300.25 | 1284.50 |
| SMCM12 | Jun '12 | E-mini S&P SmallCap 600 | 436.43 | 432.77 | 426.63 | 422.97 | 416.83 |
| NDM12 | Jun '12 | Nasdaq 100 | 2585.50 | 2563.00 | 2530.50 | 2508.00 | 2475.50 |
| NQM12 | Jun '12 | E-mini Nasdaq 100 | 2585.00 | 2562.50 | 2530.00 | 2508.00 | 2475.50 |
| MDM12 | Jun '12 | S&P MidCap 400 | 931.30 | 931.30 | 931.30 | 931.30 | 931.30 |
| MEM12 | Jun '12 | E-mini MidCap | 946.70 | 939.00 | 925.60 | 917.90 | 904.50 |
| TFM12 | Jun '12 | Russell 2000 Mini | 778.10 | 770.80 | 758.40 | 751.10 | 738.70 |
| CNKM12 | Jun '12 | Nikkei 225 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 |
| NIYM12 | Jun '12 | Nikkei 225 Yen | 8880.00 | 8735.00 | 8610.00 | 8465.00 | 8340.00 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJM12 | Jun '12 | Dow Jones | 12615.00 | 12541.00 | 12415.00 | 12341.00 | 12215.00 |
| YMM12 | Jun '12 | Mini Dow Jones Index | 12613.00 | 12539.00 | 12413.00 | 12339.00 | 12213.00 |
| SPM12 | Jun '12 | S&P 500 | 1334.20 | 1324.90 | 1309.60 | 1300.30 | 1285.00 |
| ESM12 | Jun '12 | E-mini S&P 500 | 1334.50 | 1325.25 | 1309.50 | 1300.25 | 1284.50 |
| SMCM12 | Jun '12 | E-mini S&P SmallCap 600 | 436.43 | 432.77 | 426.63 | 422.97 | 416.83 |
| NDM12 | Jun '12 | Nasdaq 100 | 2585.50 | 2563.00 | 2530.50 | 2508.00 | 2475.50 |
| NQM12 | Jun '12 | E-mini Nasdaq 100 | 2585.00 | 2562.50 | 2530.00 | 2508.00 | 2475.50 |
| MDM12 | Jun '12 | S&P MidCap 400 | 931.30 | 931.30 | 931.30 | 931.30 | 931.30 |
| MEM12 | Jun '12 | E-mini MidCap | 946.70 | 939.00 | 925.60 | 917.90 | 904.50 |
| TFM12 | Jun '12 | Russell 2000 Mini | 778.10 | 770.80 | 758.40 | 751.10 | 738.70 |
| CNKM12 | Jun '12 | Nikkei 225 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 | 8595.00 |
| NIYM12 | Jun '12 | Nikkei 225 Yen | 8880.00 | 8735.00 | 8610.00 | 8465.00 | 8340.00 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM12 | Jun '12 | Live Cattle | 119.000 | 118.400 | 117.850 | 117.250 | 116.700 |
| LCQ12 | Aug '12 | Live Cattle | 120.725 | 120.125 | 119.550 | 118.950 | 118.375 |
| FCK12 | May '12 | Feeder Cattle | 152.475 | 152.450 | 152.400 | 152.375 | 152.325 |
| FCQ12 | Aug '12 | Feeder Cattle | 159.850 | 159.150 | 158.725 | 158.025 | 157.600 |
| LHM12 | Jun '12 | Lean Hog | 85.400 | 84.925 | 84.450 | 83.975 | 83.500 |
| LHN12 | Jul '12 | Lean Hog | 87.125 | 86.325 | 85.325 | 84.525 | 83.525 |
| DAM12 | Jun '12 | Milk Class III | 15.56 | 15.57 | 15.56 | 15.57 | 15.56 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM12 | Jun '12 | Live Cattle | 119.000 | 118.400 | 117.850 | 117.250 | 116.700 |
| LCQ12 | Aug '12 | Live Cattle | 120.725 | 120.125 | 119.550 | 118.950 | 118.375 |
| FCK12 | May '12 | Feeder Cattle | 152.475 | 152.450 | 152.400 | 152.375 | 152.325 |
| FCQ12 | Aug '12 | Feeder Cattle | 159.850 | 159.150 | 158.725 | 158.025 | 157.600 |
| LHM12 | Jun '12 | Lean Hog | 85.400 | 84.925 | 84.450 | 83.975 | 83.500 |
| LHN12 | Jul '12 | Lean Hog | 87.125 | 86.325 | 85.325 | 84.525 | 83.525 |
| DAM12 | Jun '12 | Milk Class III | 15.56 | 15.57 | 15.56 | 15.57 | 15.56 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM12 | Jun '12 | Gold | 1585.60 | 1567.00 | 1549.90 | 1531.30 | 1514.20 |
| SIK12 | May '12 | Silver | 2795.60 | 2773.20 | 2751.60 | 2729.20 | 2707.60 |
| HGK12 | May '12 | Copper | 349.80 | 344.80 | 342.00 | 337.00 | 334.20 |
| PLN12 | Jul '12 | Platinum | 1465.60 | 1439.90 | 1423.10 | 1397.40 | 1380.60 |
| PAM12 | Jun '12 | Palladium | 623.65 | 607.40 | 596.70 | 580.45 | 569.75 |
| Symbol | Month | Contract | R2 | R1 | PIVOT | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM12 | Jun '12 | Gold | 1585.60 | 1567.00 | 1549.90 | 1531.30 | 1514.20 |
| SIK12 | May '12 | Silver | 2795.60 | 2773.20 | 2751.60 | 2729.20 | 2707.60 |
| HGK12 | May '12 | Copper | 349.80 | 344.80 | 342.00 | 337.00 | 334.20 |
| PLN12 | Jul '12 | Platinum | 1465.60 | 1439.90 | 1423.10 | 1397.40 | 1380.60 |
| PAM12 | Jun '12 | Palladium | 623.65 | 607.40 | 596.70 | 580.45 | 569.75 |
Sign up to receive special alerts and information from Capitol Commodity Services, Inc.
Privacy PolicySEASONAL TENDENCIES ARE A COMPOSITE OF SOME OF THE MOST CONSISTENT COMMODITY FUTURES SEASONALS THAT HAVE OCCURRED IN THE PAST SEVERAL YEARS.THERE ARE USUALLY UNDERLYING, FUNDAMENTAL CIRCUMSTANCES THAT OCCUR ANNUALLY THAT TEND TO CAUSE THE FUTURES MARKETS TO REACT IN SIMILAR DIRECTIONAL MANNER DURING A CERTAIN CALENDAR YEAR.EVEN IF A SEASONAL TENDENCY OCCURS IN THE FUTURE, IT MAY NOT RESULT IN A PROFITABLE TRANSACTION AS FEES AND THE TIMING OF THE ENTRY AND LIQUIDATION MAY IMPACT ON THE RESULTS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT HAS IN THE PAST, OR WILL IN THE FUTURE, ACHIEVE PROFITS USING THESE RECOMMENDATIONS.NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT PRICE PATTERNS WILL RECUR IN THE FUTURE.
Copyright © 2012, Capitol Commodity Services, Inc. All Rights Reserved.